2018 – ADAC–175/65R14 és 205/55R16 (12 és 16 gumiabroncs) téli gumik tesztelése
Mi az ADAC?
Az ADAC (Allgemeiner deutscher Automobilclub) a német autósok fő szervezete Münchenben. Küldetése "az autósok érdekeinek védelme, a motorsportok és a turizmus támogatása", eredeti és legismertebb szolgáltatásuk a balesetekben való segítségnyújtás, ezen belül a helikopteres mentőszolgálat. Ezenkívül térképeket és terveket ad ki, és számos biztonságos vezetési központot üzemeltet. 19,6 millió tagjával (2017) a legnagyobb autós szervezet Európában és a második a világon az amerikai AAA után. 1903-ban alapították, és mintegy 1760 helyi egyesülettel rendelkezik.
A közúti biztonságot a gumiabroncsok, téli láncok stb. tesztelésével is igyekeznek befolyásolni. Az ADAC szabadon közzéteszi a teszteredményeket az adac.de weboldalán. Mutatjuk az ADAC 2018-as téli gumiabroncs tesztek eredményeit.
Téli gumi 175/65 R14
Az ADAC téli gumiabroncs tesztje ezúttal a Ford Fiesta járműveken zajlott.
| Gumiabroncs modell | Száraz | Nedves | Hó | Jég | Kopás | Zaj | Fogyasztás | Összesített értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Winter Contact TS860 | 2,3 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2,2 | 2.1 |
| Dunlop SP Winter Response 2 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 3,4 | 1.7 | 2.1 |
| Firestone Winterhawk 3 | 2.0 | 2.6 | 2,3 | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 1.8 | 2.6 |
| Nokian WR D4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 3.8 | 2,2 | 2.7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2.6 | 2,2 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | 2.8 |
| Debica Frigo 2 | 2.9 | 2.9 | 2,2 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2,2 | 2.9 |
| ESA Tecar Super Grip 9 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 1.6 | 2.9 |
| Sava Eskimo S3 Plus | 2.9 | 2.9 | 2,2 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.1 | 2.9 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,3 | 2.9 | 2,2 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 2.9 |
| Pirelli Cinturato Winter | 3.1 | 2.4 | 2,2 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 3.1 |
| Semperit Master Grip 2 | 3.7 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 2.4 | 3.7 |
| Nankang SV3 | 2.5 | 4.7 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.7 | 5.5 |
Téli gumi 205/55 R16
A tesztelés egy VW Golf járművön történt, 205/55 R 16 méretű, H sebességindexű, azaz 210 km/h abroncsokat használtak.
| Gumiabroncs modell | Száraz | Nedves | Hó | Jég | Kopás | Zaj | Fogyasztás | Összesített értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Winter Contact TS 860 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 1.7 | 2,2 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,3 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 1.8 | 2,2 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 2,3 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 3.3 | 2.1 | 2,3 |
| Kleber Krisalp HP3 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2,3 | 2.0 | 3.1 | 2.0 | 2.6 |
| Michelin Alpin 5 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 3.6 | 2.4 | 2.7 |
| Nexen Winguard Snow G WH2 | 2,3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 2.7 |
| Fulda Kristall Control HP2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2,3 | 2.0 | 3.6 | 2.1 | 2.8 |
| Vredestein Snowtrac 5 | 2,3 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 1.8 | 2.8 |
| Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2,3 | 1.0 | 3.6 | 1.9 | 2.9 |
| Nokian WR D4 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3,4 | 1.7 | 3.0 |
| Yokohama BluEarth Winter V905 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 3,4 | 2.0 | 3.1 |
| Kumho Winter Craft WP51 | 3.2 | 3.3 | 2,2 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | 3.3 |
| Giti GitiWinterW1 | 3.5 | 3.3 | 1.8 | 2,3 | 2.5 | 3,4 | 2,2 | 3.5 |
| Pirelli Cinturato Winter | 3.5 | 2,2 | 2.1 | 2,3 | 2.5 | 3.2 | 2,2 | 3.5 |
| Semperit Speed Grip 3 | 3.6 | 2,3 | 2.6 | 2,3 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 3.6 |
| Laufenn I FIT Ice | 2,2 | 5.5 | 2,2 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 1.7 | 5.5 |
Jelmagyarázat: értékelési skála: minél kevesebb, annál jobb
ADAC általános értékelési skála: nagyon jó, jó, kielégítő, elegendő, elégtelen
Forrás: https://www.adac.de/