2019 - Auto Bild - 225/45R17 nyári gumi teszt (20 gumi)
Mutatjuk az Auto Bild 2019-es nyári gumi tesztjének eredményeit. Ezt a tesztet a német Auto Bild magazin 2019. 9. számában tették közzé. A 225/45 R17 91/94 W/Y méretű járművet tesztelték, a tesztjármű BMW 1 volt. Ebben a tesztben két fázisban tesztelik:
- Száraz és nedves fékezési teszt – ebből a tesztből a legjobb 20-at választották ki az 53 teszteltből
- Az összes végleges gumiabroncs teljes tesztje – beleértve az élettartamot és az árat is.
Teszt eredménye:
# | Márka | Gumi | Száraz | Nedves | Teljes költség | Összesített értékelés |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin | Pilot Sport 4 | 1 | 1 | 1- | Példaértékű, tesztgyőztes |
2. | Goodyear | Eagle F1 Asymmetric 5 | 2+ | 1- | 1 | Példamutató, ÖKO mester |
3. | Falken | Azenis FK510 | 2+ | 1- | 1 | Példaértékű |
4. | Hankook | Ventus S1 evo3 | 1- | 2+ | 2 | Példaértékű |
5. | Continental | Prémium Contact 6 | 2 | 2 | 1 | Példamutató, ÖKO mester |
6. | Fulda | Sport Control 2 | 2+ | 2 | 2 | Példaértékű |
7. | Nokian | Nedvességálló | 2+ | 2+ | 2 | Jó |
8. | Pirelli | P nulla | 2+ | 1- | 3+ | Jó |
9. | Sáva | Intensa UHP 2 | 2+ | 2- | 1- | Jó |
10. | Apollo | Aspire XP | 2 | 2 | 2+ | Jó |
11. | Bridgestone | Turanza T005 | 2- | 2+ | 2+ | Jó |
12. | Vredestein | Ultrac Vorti | 2+ | 2 | 2- | Jó |
13. | Dunlop | SportMaxx RT 2 | 2+ | 2- | 2 | Jó |
14. | Yokohama | Advan Fleva V701 | 2+ | 2- | 2 | Kielégítő |
15. | Toyo | Proxok T1 Sport | 2- | 2+ | 3 | Kielégítő |
16. | Kleber | Dynaxer UHP | 2- | 3+ | 2 | Kielégítő |
17. | Maxxis | Premitra HP5 | 2- | 2- | 2 | Kielégítő |
18. | Firestone | Roadhawk | 2- | 3+ | 2- | Kielégítő |
19. | Kenda | Emera A1 | 2 | 2+ | 3 | Kielégítő |
20. | Kumho | Ecstasy PS71 | 2- | 2 | 3- | Kielégítő |
Jelmagyarázat: Minél alacsonyabb az értékelés, annál jobb. (1 - legjobb, 3 - legrosszabb)