2019 - Auto Bild - 225/45R17 téli gumi teszt (20 gumi)
2019. szeptember 26-án a német Auto Bild magazin közzétette a 225/45 R17 méretű téli gumik tesztjét. Mutatjuk az eredményeket:
| # | Gumi | Hó | Nedves | Száraz | Költségek | Összesített értékelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 860 | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | Példaértékű - Tesztgyőztes |
| 2. | Goodyear UltraGrip Performance + | 1- | 1- | 2 | 2 | Példaértékű |
| 3. | Michelin Alpin 6 | 2+ | 2+ | 2 | 1- | Példaértékű - €CO mester |
| 4. | Apollo Aspire XP Winter | 2 | 2+ | 2 | 1- | Példaértékű - €CO mester |
| 5. | Bridgestone Blizzak LM 005 | 2 | 1- | 2 | 2 | Példaértékű |
| 6. | Vredestein Wintrac Pro | 2 | 2+ | 2 | 2- | Példaértékű |
| 7. | BF Goodrich g-Force Winter 2 | 1- | 2+ | 2- | 2+ | Jó |
| 8. | Semperit Speed Grip 3 | 1- | 2 | 2- | 2+ | Jó |
| 9. | Hankook Winter i*cept RS² | 1 | 2- | 2- | 2 | Jó |
| 10. | Uniroyal MS Plus 77 | 2+ | 2 | 2- | 2- | Jó |
| 11. | Nexen Winguard Sport 2 | 2 | 2 | 2- | 2 | Jó |
| 12. | Fulda Kristall Control HP2 | 2+ | 2- | 2- | 2- | Jó |
| 12. | Nokian WR hóálló | 2+ | 2- | 2- | 2- | Jó |
| 14. | Yokohama BluEarthWinter (V905) | 2- | 2- | 2- | 2 | Jó |
| 15. | Kleber Krisalp HP 3 | 1- | 2+ | 3+ | 2- | Kielégítő |
| 16. | Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2 | 3+ | 2- | Kielégítő |
| 17. | Sava Eskimo HP2 | 1- | 3+ | 3 | 2 | Kielégítő |
| 18. | Pirelli Winter Sottozero 3 | 3+ | 2 | 2- | 3+ | Kielégítő |
| 19. | Debica Frigo HP 2 | 1 | 3 | 3 | 2+ | Fenntartással ajánlott |
| 20. | Kumho Winter Craft WP 71 | 2 | 2+ | 3+ | 3 | Fenntartással ajánlott |
Legenda:
Értékelés 1-től = "nagyon jó" 6-ig = "nem megfelelő".